Descrizione
| BW 42 | Chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm | 12 | |
| BW 96BPC/SC9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un’estremità sferica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 | |
| BW 111 | Chiave regolabile a rullino 250 mm | 1 | |
| BW 1048 | Pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1 | |
| BW 1128BMX | Forbici per elettricisti lame diritte in acciaio inox con microdentatura 150 mm |
1 | |
| BW 1082BM | Tronchesi a taglienti diagonali 160 mm | 1 | |
| BW 1150BM | Pinze universali a grande effetto 180 mm | 1 | |
| BW 1166BM | Pinze a becchi mezzotondi diritti 160 mm | 1 | |
![]() |
1201E | 2,5×50 – 3×75 – 4×125 – 5,5×150 – 6,5×150 – 8×150 mm | 6 |
![]() |
1202E | PH1x80 – PH2x100 mm | 2 |
| BW 1253 | Giravite cercafase 3,5×100 mm | 1 | |
![]() |
1209E/PZ | PZ1x80 – PZ2x100 mm | 2 |
![]() |
BW 1256/C21-1 | Microgiravite con 21 inserti intercambiabili da 4 mm e impugnatura |
22 |
| BW 1370 300 | Martello tipo tedesco 300 g | 1 | |
| BW 1692/5 | Flessometri 5 m | 1 | |
| BW 1725CR | Miniseghetto 150 mm | 1 | |
![]() |
1771 | 18 mm | 1 |
![]() |
BW 861/C61 | Serie di 60 inserti con portainserti magnetico, in astuccio tascabile |
61 |
| BW 895/1 | Bussole portainserti per BW 861, BW 862, BW 866 |
1 | |
| BW 900 | Chiavi a bussola esagonali 1/4″ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 | |
| BW 900/20 | Prolunga – 1/4″ 50 mm | 1 | |
| BW 900/20L | Prolunga – 1/4″ 100 mm | 1 | |
| BW 900/25 | Snodo 1/4″ | 1 | |
| BW 900/30 | Quadro con impugnatura 1/4″ | 1 | |
| BW 900/42 | Quadro scorrevole 1/4″ 110 mm | 1 | |
| BW 920A | Chiavi a bussola esagonali 1/2″ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm | 13 | |
| BW 920/21 | Prolunga – 1/2″ 125 mm | 1 | |
| BW 920/25 | Snodo 1/2″ | 1 | |
| BW 910/16F | Raccordo – F3/8″xM1/2″ | 1 | |
| BW 920/22 | Prolunga – 1/2″ 250 mm | 1 | |
![]() |
900E/55 | 126 mm | 1 |
![]() |
920E/55 | 264 mm | 1 |












